Settings
Loading...
| Lv. 1 score000000000 | 
|---|
TOP3 / Beginner-002 
|  | 170,899 | 0kt0HNTZK | 
|---|---|---|
|  | 167,488 | koutakun | 
|  | 114,456 | yoshitomi1424 | 
High Score Ranking 
(Beginner-002)
|  | 170,899 | 0kt0HNTZK | 
|---|---|---|
|  | 167,488 | koutakun | 
|  | 114,456 | yoshitomi1424 | 
| 4 | 105,796 | zooman | 
| 5 | 54,260 | yukkuripannzii | 
| 6 | 51,415 | eijoTetrisArmy | 
| 7 | 35,598 | qdpppp | 
| 8 | 34,837 | marumo | 
| 9 | 32,901 | roto | 
| 10 | 32,405 | Kitachan0310 | 
| 11 | 30,509 | shogi | 
| 12 | 27,637 | Ame2170 | 
| 13 | 27,341 | bump | 
| 14 | 27,206 | peroperoame | 
| 15 | 26,787 | Siri | 
About Beginner-002
There are 8 shapes of blocks that falls in Beginner-002 (Falling Blocks 85), as follows.








These 2 blocks do not rotate. ↓
 
 
All of these blocks appear with equal probability.








