Settings
Loading...
Lv. 1 score000000000 |
|---|
TOP3 / Advanced-002
![]() | 4,819 | enjw |
|---|---|---|
![]() | 4,510 | Setsuna07 |
![]() | 3,753 | kokove |
High Score Ranking
(Advanced-002)
![]() | 4,819 | enjw |
|---|---|---|
![]() | 4,510 | Setsuna07 |
![]() | 3,753 | kokove |
| 4 | 3,576 | akua7 |
| 5 | 3,356 | snipzy |
| 6 | 3,326 | ignoreit |
| 7 | 3,291 | Adgj |
| 8 | 3,196 | mmoomm |
| 9 | 2,886 | 194202Yt |
| 10 | 2,882 | cherry0809 |
| 11 | 2,882 | obepiyo |
| 12 | 2,843 | kokokokobo |
| 13 | 2,754 | ontari |
| 14 | 2,736 | teman8585 |
| 15 | 2,694 | taihou |
About Advanced-002
There are 7 shapes of blocks that falls in Advanced-002 (Falling Blocks 85), as follows.







All of these blocks appear with equal probability.










