Settings
Loading...
Lv. 1 score000000000 |
|---|
TOP3 / Advanced-006
![]() | 5,834 | zooman |
|---|---|---|
![]() | 5,512 | Setsuna07 |
![]() | 4,679 | enjw |
High Score Ranking
(Advanced-006)
![]() | 5,834 | zooman |
|---|---|---|
![]() | 5,512 | Setsuna07 |
![]() | 4,679 | enjw |
| 4 | 4,585 | eijoTetrisArmy |
| 5 | 4,542 | shogi |
| 6 | 4,478 | ontari |
| 7 | 4,355 | yukkuripannzii |
| 8 | 4,179 | taihou |
| 9 | 4,145 | saisai |
| 10 | 4,064 | j90421052 |
| 11 | 3,992 | arimayuuhi |
| 12 | 3,983 | tanutanu |
| 13 | 3,914 | oneo |
| 14 | 3,768 | ddafsss |
| 15 | 3,748 | NaoeKanetatu |
About Advanced-006
There are 8 shapes of blocks that falls in Advanced-006 (Falling Blocks 85), as follows.








All of these blocks appear with equal probability.











