Settings
Loading...
Lv. 1 score000000000 |
|---|
TOP3 / Advanced-016
![]() | 18,860 | saisai |
|---|---|---|
![]() | 15,860 | hasei |
![]() | 14,650 | kkkyyykkk1 |
High Score Ranking
(Advanced-016)
![]() | 18,860 | saisai |
|---|---|---|
![]() | 15,860 | hasei |
![]() | 14,650 | kkkyyykkk1 |
| 4 | 11,955 | zooman |
| 5 | 10,625 | shogi |
| 6 | 10,536 | sacrifice |
| 7 | 10,302 | 194202Yt |
| 8 | 10,090 | lllllll |
| 9 | 9,838 | EArinuking |
| 10 | 9,618 | mmoomm |
| 11 | 8,960 | enjw |
| 12 | 8,899 | arimayuuhi |
| 13 | 8,894 | teman8585 |
| 14 | 8,156 | hono |
| 15 | 7,847 | toridesuga |
About Advanced-016
There are 7 shapes of blocks that falls in Advanced-016 (Falling Blocks 85), as follows.







All of these blocks appear with equal probability.










