分数の単位換算
LとmLの単位換算
| 1L | 1000mL |
| 110L(10分の1 L) | 100mL |
| 1100L(100分の1 L) | 10mL |
| 11000L(1000分の1 L) | 1mL |
kmとmの単位換算
| 1km | 1000m |
| 110km(10分の1 km) | 100m |
| 1100km(100分の1 km) | 10m |
| 11000km(1000分の1 km) | 1m |
kgとgの単位換算
| 1kg | 1000g |
| 110kg(10分の1 kg) | 100g |
| 1100kg(100分の1 kg) | 10g |
| 11000kg(1000分の1 kg) | 1g |
dLとmLの単位換算
| 1dL | 100mL |
| 110dL(10分の1 dL) | 10mL |
| 1100dL(100分の1 dL) | 1mL |
| 11000dL(1000分の1 dL) | 110mL |
mとcmの単位換算
| 1m | 100cm |
| 110m(10分の1 m) | 10cm |
| 1100m(100分の1 m) | 1cm |
| 11000m(1000分の1 m) | 110cm |
LとdLの単位換算
| 1L | 10dL |
| 110L(10分の1 L) | 1dL |
| 1100L(100分の1 L) | 110dL |
| 11000L(1000分の1 L) | 1100dL |
cmとmmの単位換算
| 1cm | 10mm |
| 110cm(10分の1 cm) | 1mm |
| 1100cm(100分の1 cm) | 110mm |
| 11000cm(1000分の1 cm) | 1100mm |
時間と分の単位換算
| 1時間 | 60分 |
| 13時間(3分の1 時間) | 20分 |
| 16時間(6分の1 時間) | 10分 |
| 110時間(10分の1 時間) | 6分 |
分と秒の単位換算
| 1分 | 60秒 |
| 13分(3分の1 分) | 20秒 |
| 16分(6分の1 分) | 10秒 |
| 110分(10分の1 分) | 6秒 |
このページの理解度チェック
無料・DL不要の学習クイズゲームだよ 
【分数】単位換算